Маркировка шин
Главная → Шины → Техническая информация
1. | 205/55R16 91V | 205 | Номинальная ширина шины, мм. |
55 | Номинальная высота шины, %. (Номинальная высота шины составляет 55% от ширины шины). | ||
R | Символ (обозначение) радиального типа шины. | ||
16 | Диаметр диска (в дюймах). | ||
91 | Нагрузочный индекс “91” = максимальная грузоподъемность данной шины составляет 615 кг (в соответствии с таблицей). | ||
V | Скоростной индекс показывает максимально допустимую скорость. V=240 км/ч или 150 миль/ч (в соответствии с таблицей).
За маркировкой размера может следовать дополнительная информация: “TUBELESS” для бескамерных шин, “REINFORCED” или “EXTRA LOAD (XL)” для усиленных шин, “M+S” для зимних шин. Значек снежинки (для США или Канады): эта дополнительная маркировка шин M+S показывает, что шина соответствует установленным законом критериям теста и обеспечивает хорошие ездовые свойства в зимних условиях. |
||
2. | SSR | Специальное обозначение для шин SSR runflat (Self Supporting Runflat — шины с усиленными боковинами, чтобы в случае, когда шина теряет воздух, на ней можно было проехать 80 км со скоростью 80 км/ч). | |
3. | TUBELESS | Бескамерная шина. Шины камерного типа - TUBE TIPE - должны быть снабжены камерой. | |
4. | E4 | Маркировка, показывающая соответствие нормам EЭК. Число находящееся рядом со стоящей в кругу E, указывает государство, в котором шина прошла омологацию. E4 (4=Голландия) | |
5. | 227293 | Номер соответствия типу EЭК. | |
6. | 2206 | Код производства (“22” означает 22-ю неделю, “06” означает 2006 г., т.е. 22 неделя 2006 г.). (До 1999 г. рядом с тремя цифрами находится треугольник, например, “9<Ι” означает 1999. gada). | |
7. | DOT | Минестерство транспорта США (Department of Transportation, USA). | |
8. | TWI | Индикатор износа протектора (Tread Wear Indicator). Указывают на выступы высотой 1,6 мм, расположенные в крайней канавке протектора равномерно по всей его длине. Когда эти выступы сравниваются с поверхностью протектора, шину нужно менять. | |
9. | Made in... | Маркировка, указывающая страну-производителя. |
Нагрузочный индекс (LI - Load Index)
Нагрузочный индекс - это числовой код, соответствующий максимальной нагрузке, которую может выдержать шина.
LI | кг | LI | кг | LI | кг | LI | кг | LI | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 190 | 65 | 290 | 80 | 450 | 95 | 690 | 110 | 1060 |
51 | 195 | 66 | 300 | 81 | 462 | 96 | 710 | 111 | 1090 |
52 | 200 | 67 | 307 | 82 | 475 | 97 | 730 | 112 | 1120 |
53 | 206 | 68 | 315 | 83 | 487 | 98 | 750 | 113 | 1150 |
54 | 212 | 69 | 325 | 84 | 500 | 99 | 775 | 114 | 1180 |
55 | 218 | 70 | 335 | 85 | 515 | 100 | 800 | 115 | 1215 |
56 | 224 | 71 | 345 | 86 | 530 | 101 | 825 | 116 | 1250 |
57 | 230 | 72 | 355 | 87 | 545 | 102 | 850 | 117 | 1285 |
58 | 236 | 73 | 365 | 88 | 560 | 103 | 875 | 118 | 1320 |
59 | 243 | 74 | 375 | 89 | 580 | 104 | 900 | 119 | 1360 |
60 | 250 | 75 | 387 | 90 | 600 | 105 | 925 | 120 | 1400 |
61 | 257 | 76 | 400 | 91 | 615 | 106 | 950 | 121 | 1450 |
62 | 265 | 77 | 412 | 92 | 630 | 107 | 975 | 122 | 1500 |
63 | 272 | 78 | 425 | 93 | 650 | 108 | 1000 | 123 | 1550 |
64 | 280 | 79 | 437 | 94 | 670 | 109 | 1030 | 124 | 1600 |
Скоростной индекс (SI - Speed Index)
Скоростной индекс определяет максимальную скорость, при которой шина выдерживает нагрузку, определенную нагрузочным индексом.
SI | макс. скорость (км/ч) |
---|---|
K | 110 |
L | 120 |
M | 1301 |
N | 140 |
P | 150 |
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
H | 210 |
V | 240 |
W | 270 |
Y | 300 |
ZR | свыше 240 |
1 Как правило, используется только для специальных запасных шин, если они квалифицируются соответствующими 30-му пункту ЕЭК. В соответствии с пунктом 64 EЭК, который устанавливает использование специальных запасных шин, даже эти намного выше оцененные шины могут быть использованы при максимальной скорости не более 80 км/ч.
XL и RF – шины с увеличенной грузоподъемностью.
RoF/DSST/EMT/SSR/ZP – шина, которая на определенном участке пути может эксплуатироваться без воздуха в ней.
Внимание: гарантия на эти шины распространяется только в случае, если автомобиль оснащен системой контроля давления шин.