Тест летних шин: весна будет дружной! (185/60R14; 3.2010)
Сравнительные тесты и статьи → Тесты летних шин → Тест летних шин: весна будет дружной! (185/60R14; 3.2010)
Март – пора задуматься о выборе летних шин. Сергей Мишин представляет результаты теста наиболее популярных шин размерности 185/60R14.
Любые шины, даже самые хорошие, – результат компромисса между характеристиками. А в лидерах оказываются те, в которых удалось примирить такие параметры, как сцепные свойства на сухом покрытии и на мокром, сопротивление качению и эффективное торможение, большой ресурс и малый расход топлива...
◄ Предыдущая страница
Результаты теста .
Следующая страница ►
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokian Hakka H | Conti Premium Contact 2 | Bridgestone Turanza ER300 | Pirelli Cinturato P6 | Toyo Proxes CF-1 | Michelin Energy Saver | Goodyear EfficientGrip | Kama Euro 129 | Cordiant Comfort PS-400 | ||||||||||||
| ед. изм. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| Страна производитель | Krievija | Portugāle | Japāna | Spanija | Japāna | Spānija | Francija | Krievija | Krievija | |||||||||||
| Глубина протектора,мм | мм | 7,7-7,8 | 8,1-9,0 | 7,7-8,0 | 8,2-8,5 | 7,3-7,8 | 7,6-7,9 | 7,1-7,3 | 5,9-6,9 | 7,3-7,7 | ||||||||||
| Твердость по Шору (до/после теста) | ед. | 63/62 | 73/62 | 69/65 | 66/62 | 66/62 | 66/62 | 73/69 | 69/66 | 69/67 | ||||||||||
| Масса | кг | 6,9 | 7,1 | 7,9 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | ||||||||||
| Цена/качество | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | |||||||||||
| Продольная стабильность | баллы | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
| Проходимость | баллы | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| Сухая дорога | ||||||||||||||||||||
| Тормозной путь | м | 40,8 | 39,9 | 42,7 | 42,4 | 43,7 | 44,1 | 42,5 | 45 | 45,3 | ||||||||||
| Скорость переставки | км/ч | 68 | 68 | 67 | 68,1 | 68,3 | 67,6 | 66,4 | 67,7 | 65,5 | ||||||||||
| Управляемость | баллы | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||
| Мокрая дорога | ||||||||||||||||||||
| Торможение | м | 26,3 | 26,3 | 26,9 | 27,5 | 27,5 | 28,3 | 28 | 28,8 | 29,9 | ||||||||||
| Скорость переставки | км/ч | 67,6 | 68,8 | 67,1 | 67,7 | 66,7 | 65,6 | 65,5 | 66,6 | 63,7 | ||||||||||
| Управляемость | баллы | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Экономичность и комфорт | ||||||||||||||||||||
| Расход топлива (90 км/ч) | л/100 км | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,6 | ||||||||||
| Расход топлива (120 км/ч) | л/100 км | 7,3 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | ||||||||||
| Шум качения в салоне | баллы | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| Плавность хода | баллы | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
| Баллов | баллы | 948 | 945 | 916 | 914 | 904 | 899 | 881 | 880 | 871 | ||||||||||
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
Шины тестировали Антон АНАНЬЕВ, Вадим КОРАБЛЕВ, Юрий КУРОЧКИН, Евгений ЛАРИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ, Валерий ПАВЛОВ и Дмитрий ТЕСТОВ.













Войти
2010/3




























