

Vi Bilägare тест летних шин (205/55R16, 03.2017)
Сравнительные тесты и статьи → Тесты летних шин → Vi Bilägare тест летних шин (205/55R16, 03.2017)
Тестировались шины популярной размерности 205/55R16 с индексом скорости V и W.
Тесты были проведены в декабре 2016 года на полигоне в Ювалде, штат Техас, США. Погода была переменчивой, в некоторые дни температура падала до 11-12°C. Тесты на сухом асфальте проводились при нормальной температуре от 18 до 24°C. В субъективных тестах шум, комфорт и управляемость использовался Ford Focus с автоматической коробкой передач, а для остальных испытаний - VW Golf.
Все протестированные шины можно отнести к классу premium, а в качестве референсных шин были выбраны ContiPremiumContact 5, хотя уже были представлены новые PremiumContact 6, но они первое время будут доступны только в размерах начиная с 17 дюймов и больше. Перед, в середине и после тестов пилот проводил заезды на референсных шинах, чтобы определить изменения условий.
Помимо других шин в тесте проверялись также и Michelin CrossClimate, которые характеризуются как летние шины, которые способны обеспечить приемлемую безопасность в межсезонье, то есть весной и осенью. Как показали тесты, на сухом и мокром асфальте они уступают летним шинам.
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conti Premium Contact 5 | Pirelli Cinturato P7 Blue | Nokian Hakka Blue 2 | Goodyear EfficientGrip Performance | Hankook Ventus Prime3 K125 | Kumho Ecsta HS51 | Yokohama Advan Fleva V701 | Michelin Cross Climate | ||||||||||||
ед. изм. | важность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Страна производитель | CZ | DE | FIN | PL | HU | PRC | PHI | ESP | |||||||||||
Глубина протектора,мм | мм | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 6,8 | 6,7 | ||||||||||
Масса | кг | 8,16 | 8,30 | 7,90 | 8,00 | 9,20 | 9,90 | 9,10 | 8,70 | ||||||||||
Твердость по Шору | ед. | 65 | 65 | 65 | 68 | 65 | 67 | 68 | 60 | ||||||||||
Мокрая дорога | |||||||||||||||||||
Тормозной путь | м | 15,0% | 46,6 | 48,9 | 49,2 | 55,2 | 54,2 | 52,4 | 53,7 | 52,6 | |||||||||
Гидропланирование на прямой (макс. скорость) | км/ч | 15,0% | 80,5 | 80,2 | 82,3 | 80,2 | 78,1 | 82,6 | 76,1 | 69,2 | |||||||||
Поперечная устойчивость (время круга) | сек. | 10,0% | 12,43 | 12,43 | 12,48 | 12,61 | 12,97 | 12,57 | 12,66 | 12,71 | |||||||||
Управляемость (время круга на трассе) | сек. | 15,0% | 73,29 | 73,76 | 72,86 | 74,30 | 75,84 | 78,78 | 76,07 | 77,49 | |||||||||
Сухая дорога | |||||||||||||||||||
Тормозной путь | м | 10,0% | 37,0 | 37,7 | 39,0 | 38,6 | 38,6 | 40,6 | 38,7 | 41,2 | |||||||||
Управляемость (время круга на трассе) | сек. | 5,0% | 101,42 | 101,05 | 103,62 | 102,29 | 100,95 | 103,76 | 103,69 | 104,62 | |||||||||
Экономичность и комфорт | |||||||||||||||||||
Акустический комфорт | баллы | 5,0% | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
Плавность хода | баллы | 10,0% | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Сопротивление качению | коэф. | 10,0% | 780 | 859 | 791 | 750 | 838 | 881 | 818 | 828 | |||||||||
Расход топлива (90 км/ч) | л/100 км | 5,0% | 6,24 | 6,19 | 6,51 | 6,21 | 6,09 | 6,22 | 6,23 | 6,03 | |||||||||
Общая оценка | очки | 100% | 91 | 86 | 85 | 83 | 70 | 69 | 69 | 56 | |||||||||
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Страны производители:
CZ - Чехия
DE – Германия
ESP - Испания
FIN - Финляндия
PL - Польша
PRC - Китай
HU - Венгрия
PHI - Филипины
SIA LANEKS, 2017.
Подготовлено по материалам журнала Vi Bilägare. Фото: Vi Bilägare.