

Teknikens Värld тест зимних шин 2016 (205/55R16; 10.2016)
Сравнительные тесты и статьи → Тесты зимних шин → Teknikens Värld тест зимних шин 2016 (205/55R16; 10.2016)
Шведские журналисты из Teknikens Värld уже с 2001 года проводят сравнительные тесты зимних шин. В этом году в разных зимних дорожных условиях проверены 19 моделей зимних шин разных типов.
В одних и тех-же условиях тестированны шины популярного размера 205/55R16, что-бы выявить их различные свойства и сравнить между собой:
Шипованные
- Bridgestone Noranza,
- Continental IceContact 2,
- Falken Espia Ice,
- Gislaved NordFrost 200,
- Goodyear UltraGrip Ice Arctic,
- LingLong GreenMax WinterGrip,
- Nokian Hakkapeliitta 8,
- Pirelli Ice Zero,
- Yokohama IceGuard IG55.
Нешипованные Скандинавского типа (фрикционные)
- Bridgestone Blizzak WS-80,
- Continental ContiVikingContact 6,
- Goodyear UltraGrip 2,
- Nokian Hakkapeliitta R2,
- Pirelli Ice Zero FR,
- Sava Eskimo Ice,
- Yokohama IceGuard IG 50 Plus.
Нешипованные Среднеевропейского типа
- Continental ContiWinterContact TS 860,
- HiFly Win-turi,
- Michelin Alpin 5.
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Ice Zero | Continental Ice Contact 2 | Continental Winter Contact TS860 | Nokian Hakkapeliitta 8 | Goodyear UltraGrip Ice 2 | Continental Viking Contact 6 | Goodyear UltraGrip Ice Arctic | Sava Eskimo Ice | Michelin Alpin 5 | Pirelli Ice Zero FR | Bridgestone Noranza 001 | Falken Espia Ice | Gislaved Nord*Frost 200 | Nokian Hakkapeliitta R2 | Yokohama ice GUARD stud iG55 | Yokohama iceGUARD iG50 plus | Bridgestone Blizzak WS80 | Hifly Win-Turi 212 | LingLong Green-Max Winter Grip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ед. изм. | важность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шины | (*) | (*) | W | (*) | SC | SC | (*) | SC | W | SC | (*) | (*) | (*) | SC | (*) | SC | SC | W | (*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Индексс скорости | T | T | H | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | R | T | Q | T | H | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | кг | 8,9 | 9,9 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,6 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 9,8 | 8,8 | 10,2 | 9,0 | 10,3 | 9,6 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество шипов | шт. | 130 | 190 | - | 190 | - | - | 130 | - | - | - | 190 | 116 | 130 | - | 128 | - | - | - | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Лед | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торможение | баллы | 20 | 18 | 18 | 10 | 20 | 14 | 14 | 16 | 12 | 8 | 10 | 20 | 16 | 18 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управляемость | баллы | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 10 | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 6 | 14 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки на обледеневшей дороге | очки | 40 | 38 | 38 | 22 | 40 | 30 | 30 | 36 | 28 | 18 | 26 | 40 | 34 | 36 | 28 | 28 | 18 | 26 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Снег | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торможение | баллы | 20 | 18 | 20 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 14 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управляемость | баллы | 20 | 20 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 20 | 16 | 8 | 20 | 10 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки на заснеженной дороге | очки | 40 | 38 | 38 | 24 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 22 | 38 | 28 | 32 | 30 | 36 | 26 | 30 | 30 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мокрая дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торможение | баллы | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управляемость | баллы | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гидропланирование на прямой | баллы | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки на мокрой дороге | очки | 30 | 18 | 17 | 29 | 10 | 16 | 8 | 13 | 13 | 29 | 13 | 11 | 17 | 15 | 5 | 12 | 8 | 4 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сухая дорога | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Торможение | баллы | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лосиный тест (максимальная скорость) | баллы | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки на сухой дороге | очки | 20 | 11 | 9 | 20 | 10 | 9 | 12 | 4 | 7 | 18 | 8 | 11 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экономичность и комфорт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | баллы | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | баллы | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общая оценка | очки | 20 | 10 | 11 | 15 | 14 | 18 | 17 | 11 | 18 | 14 | 16 | 10 | 9 | 11 | 18 | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общая оценка | очки | 150 | 115 | 113 | 110 | 110 | 109 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 100 | 92 | 89 | 78 | 77 | 77 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Типы шин
W | Среднеевропейские |
(*) | Шипованные |
SC | Скандинавского типа |
SIA LANEKS, 2016.
Подготовлено по материалам Teknikens Värld. Фото: Andreas Libell