SIA “LANEKS” Это все, что вам нужно знать о шинах
RU LV EN


 
ru
illustration

Auto Zeitung - тест зимних шин (205/55R16; 09.2016)


Сравнительные тесты и статьиТесты зимних шинAuto Zeitung - тест зимних шин (205/55R16; 09.2016)

Auto Zeitung, Auto Zeitung

Немецкий журнал Auto Zeitung в текущем выпуске (21/2016) опубликовал сравнительный тест зимних шин Winter Tire Test 2016. На автомобиле VW Golf тестировали шины популярного размера 205/55R16.

Тестирование проведено Auto Zeitung совместно с GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) на полигоне:
- тест на снегу: Älvsbyn, Sweden,
- тесты на сухой и мокрой дорогах: Contidrom, Jeversen, Germany.

◄ Предыдущая страница Результаты теста . Следующая страница ►
Continental Winter Contact TS860
Nokian WR D4
Pirelli Cinturato Winter
Goodyear UltraGrip 9
Michelin Alpin 5
Michelin Cross Climate
Dunlop WinterSport 5
Hankook Winter i*cept RS2
Bridgestone Blizzak LM001
Nexen WinGuard Snow-G WH2
Kumho WinterCraft WP 71
Vredestein Wintrac Xtreme S
GT Radial Champiro WinterPro HP
Westlake SW 618
ед. изм.важность
Снег
Торможениебаллы40 40 39 39 38 39 35 40 40 39 39 40 36 36 34
Надежность управлениябаллы30 30 28 27 23 26 15 25 25 15 22 15 16 13 10
Управляемостьбаллы15 15 15 14 13 14 12 14 14 13 13 13 12 11 11
Сцеплениебаллы40 36 38 36 39 39 35 35 39 38 40 35 33 27 22
Поперечная устойчивостьбаллы25 22 22 23 19 22 16 22 23 22 22 22 17 15 21
Очки на заснеженной дорогеочки150 143 142 139 132 140 113 136 141 127 136 125 114 102 98
Мокрая дорога
Гидропланирование на прямойбаллы25 21 24 24 22 22 16 19 25 25 12 14 12 12 12
Гидропланирование на поворотахбаллы10 6 10 7 8 6 1 10 10 6 1 4 2 3 2
Торможениебаллы40 40 35 36 34 32 40 30 22 28 28 21 19 29 17
Надежность управлениябаллы45 45 30 43 36 40 38 28 23 18 21 15 17 26 5
Макс. скорость (круг)баллы20 20 16 19 18 19 18 16 15 14 15 14 14 16 9
Поперечная устойчивостьбаллы10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 7
Очки на мокрой дорогеочки150 142 124 138 127 128 122 112 104 100 86 76 73 95 52
Сухая дорога
Торможениебаллы40 28 30 24 24 24 40 27 26 22 27 27 25 23 29
Надежность управлениябаллы30 23 20 16 21 19 30 20 26 24 24 17 25 22 14
Управляемость (средняя скорость на трассе)баллы20 19 19 18 19 18 20 19 19 19 19 18 19 19 18
Комфортбаллы10 9 9 7 8 8 6 9 7 7 7 7 9 6 7
Сопротивление качениюбаллы25 25 21 15 22 18 21 22 16 19 20 16 18 14 10
Скорость переставкибаллы15 14 14 12 14 13 15 14 14 15 14 14 15 14 13
Шум снаружибаллы10 9 8 9 9 8 9 8 10 8 8 9 9 10 8
Очки на сухой дорогеочки150 127 121 101 117 108 141 119 118 114 119 108 120 108 99
Общая оценкаочки450 412 387 378 376 376 376 367 363 341 341 309 307 305 249
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SIA LANEKS, 2016.

Подготовлено по материалам AZ и GTÜ. Фото: Auto Zeitung.