SIA “LANEKS” Это все, что вам нужно знать о шинах
RU LV EN


 
ru
illustration

Тест летних шин Autobild (205/55R16; 03.2016)


Сравнительные тесты и статьиТесты летних шинТест летних шин Autobild (205/55R16; 03.2016)

Autobild Auto Bild, (03.2016)

Немецкий автожурнал AutoBild публиковал результаты своего большого теста летних шин 2016 года. В общей сложности  на автомобиле VW Golf VII были испытаны целых 50 моделей в размере 205/55R16.

Тест был разделен на 2 части:
В первой части все 50 моделей проходили тест торможения на сухом и мокром асфальте. Результаты суммировались, и отбирались лучшие 15 финалистов:

Нпп Марка Модель Тормозной путь, м Сумма, м
мокрая дорога* сухая дорога**
1 Pirelli Cinturato P7 Blue 27,0 34,8 61,8
2 Hankook Ventus Prime³ 27,9 34,6 62,5
3 Semperit Speed-Life 2 28,4 35,7 64,1
4 Uniroyal RainSport 3 28,7 35,9 64,6
5 Goodyear EfficientGrip Performance 28,8 36,1 64,9
6 Dunlop Sport BluResponse 29,5 35,7 65,2
7 Fulda EcoControl HP 28,8 36,4 65,2
8 Bridgestone Turanza T001 28,7 36,6 65,3
9 Continental PremiumContact 5 30,6 34,7 65,3
10 Michelin Primacy 3 29,3 36,8 66,1
11 Vredestein Sportrac 5 29,6 37,1 66,7
12 Nexen N'Blue HD Plus 31,1 35,7 66,8
13 Yokohama BluEarth-A AE-50 30,5 36,4 66,9
14 Nokian Line 29,1 37,9 67,0
15 Falken Ziex ZE914 Ecorun 29,8 37,4 67,2
16 Debica Presto 29,6 38,1 67,7
17 Kumho Ecsta HS51 29,4 38,6 68,0
18 BF Goodrich g-Grip 30,3 37,8 68,1
19 Kleber Dynaxer HP3 31,2 37,7 68,9
20 Barum Bravuris 3HM 30,0 39,0 69,0
21 Gislaved Ultrta*Speed 30,7 38,3 69,0
22 Matador MP44 30,9 38,1 69,0
23 Roadstone CP 661 30,9 38,1 69,0
24 Viking City Tech II 31,8 37,2 69,0
25 Firestone TZ300 alpha 30,2 39,3 69,5
26 Nankang Green Sport Eco-2+ 32,9 36,6 69,5
27 Riken Maystorm 2b² 34,5 35,1 69,6
29 Apollo Alnac 4G 32,2 38,6 70,8
30 Dayton D320 33,0 37,9 70,9
31 Hi Fly HF201 33,4 37,7 71,1
32 Aeolus PrecisionAce AH 01 32,6 38,6 71,2
33 Formula Energy 32,7 38,6 71,3
34 General Altimax Sport 32,4 39,0 71,4
35 Zenises Three 33,6 37,8 71,4
36 Fortuna Sport F2000 32,3 39,2 71,5
37 Zeetex ZT1000 33,9 37,8 71,7
38 Sunny SN3630 33,0 38,9 71,9
39 Sailun Atrezzo SH402 33,3 38,9 72,2
40 Evergreen EH23 33,7 39,7 73,4
41 Kormoran Gamma b2 37,3 36,6 73,9
42 Tristar F109 Ecopower 34,6 39,3 73,9
43 Constancy LY 688 35,2 39,4 74,6
44 Minerva F109 35,2 39,4 74,6
45 Taurus HP 401 36,4 38,8 75,2
46 Goodride R-VH680 37,4 38,0 75,4
47 Infinity INF-040 38,7 38,2 76,9
48 Goform G745 38,3 39,5 77,8
49 Multirac Mul Comfor 39,7 38,6 78,3
50 Toyo*** Nanoenergy 2 41,0 38,7 79,7

* - с 80 км/ч;
** - со 100 км/ч;
*** - были заменены на Toyo Proxes CF2;

Во второй части финалисты проходили проверку еще в 9 дисциплинах, после чего и строился рейтинг.

◄ Предыдущая страница Результаты теста . Следующая страница ►
Hankook Ventus Prime3 K125
Pirelli Cinturato P7 Blue
Continental Premium Contact 5
Goodyear EfficientGrip Performance
Dunlop Sport BluResponse
Fulda EcoControl HP
Michelin Primacy 3
Vredestein Sportrac 5
Bridgestone Turanza T001
Semperit Speed-Life 2
Uniroyal RainSport 3
Yokohama BluEarth-A AE-50
Nexen NBlue HD Plus
Falken Ziex ZE914 Ecorun
Nokian Line
ед. изм.важность
Мокрая дорога
Гидропланирование на прямой (макс. скорость)км/ч15% 70,7 73,3 71,2 72,5 73,9 70,9 72,1 71,1 80,2 78,2 78,4 68,3 70,9 74,9 72,6
Гидропланирование в поворотах (макс. поперечное ускорение)м/с²5% 2,83 3,43 3,04 3,49 3,44 3,09 2,96 3,06 3,58 4,02 4,37 2,69 3,42 3,70 3,49
Управляемость (средняя скорость на трассе)км/ч35% 74,4 74,9 73,4 74,0 73,8 73,4 73,1 73,3 74,1 74,3 74,5 72,6 72,5 73,2 73,1
Время (круг)сек.10% 11,98 11,96 12,37 12,17 12,20 12,55 12,37 12,45 12,25 12,07 12,03 12,81 12,93 12,44 12,41
Тормозной путьм35% 27,9 27,0 30,6 28,8 29,5 28,8 29,3 29,6 28,7 28,4 28,7 30,5 31,1 29,8 29,1
Средняя оценкабаллы 2+ 1- 2- 2+ 2 2 2- 2- 2+ 1- 1- 3+ 3+ 2- 2-
Сухая дорога
Управляемость (средняя скорость на трассе)км/ч35% 114,0 114,3 113,6 113,0 113,8 112,7 113,0 112,4 112,5 112,1 112,0 112,8 112,3 112,5 112,5
Тормозной путьм35% 34,6 34,8 34,7 36,1 35,7 36,4 36,8 37,1 36,6 35,7 35,9 36,4 35,7 37,4 37,9
Комфортбаллы15% 2+ 2 1- 2 2 2 2 2- 2- 1- 2+ 2+ 1- 2 2-
Шум (60 км/ч и 80 км/ч)дБ15% 68,6/71,8 69,8/73,1 69,5/73,2 69,5/73,5 69,0/72,0 68,6/72,4 68,5/72,2 67,6/72,7 70,0/73,2 68,0/73,3 68,4/72,2 67,6/71,7 68,4/72,6 68,2/72,6 68,8/72,5
Средняя оценкабаллы 1- 1- 1- 2 2+ 2 2 2- 2- 2 2- 2 2 2- 2-
Экономичность и комфорт
Пробегкм40% 36844 28208 31098 27685 26426 29658 40981 30465 26029 24139 22988 42660 31214 24670 24983
Цена/качествобаллы40% 1 3+ 2 3+ 3+ 2+ 1- 2+ 3+ 3+ 3 1+ 1- 3+ 3
Сопротивление качениюкг/т20% 9,06 8,92 8,36 8,04 7,90 8,68 9,02 9,57 9,49 9,10 8,48 9,62 9,10 8,73 9,78
Средняя оценкабаллы 1- 2- 2 2 2- 2 1- 2 3+ 3+ 3 1 2 3+ 3
Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вердикт AutoBild отлично отлично отлично отлично отлично хорошо хорошо хорошо удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно удовлетворительно

SIA LANEKS, 2016.

Больше информации на сайте AutoBild или в бюллетене AutoBild Latvija Nr.3 (125), 2016. Фото: Autobild.