

ADAC vasaras riepu tests (185/60 R15; 2.2013)
Testi un raksti → Vasaras riepu testi → ADAC vasaras riepu tests (185/60 R15; 2.2013)
Kā testu automobilis izmantots VW Polo. Testus vadīja klubu speciālisti šādos poligonos un pārbaužu centros:
- visi kritēriji uz slapja ceļa un degvielas patēriņš: Contidrom, Jeversen, Vācija;
- vadāmība un bremzēšana uz sausa ceļa: Bridgestone, Rome, Itālija;
- noskrējiens: Bridgestone Wear Machine (noskrējiena stends), Rome, Itālija;
- liela ātruma rotācijas testu veica TU Darmstadt, Vācija.
No 19 pārbaudītajiem riepu modeļiem šajā izmērā (185/60 R15 riepas der tādiem automobiļiem kā Audi A1, Mini, Fiat Punto, Renault Clio un VW Polo) ar atzīmi "labi" tika novērtēti deviņi. Četri saņēma "apmierinoši", divi "pieteikami" un vēl četri - "nepietiekami".
Pieci labākie modeļi ir: Michelin Energy Saver+ (labākā atzīme par nodilumizturību), Continental PremiumContact 5, Dunlop Sport BluResponse (labākās atzīmes par veiktspēju gan uz sausa, gan uz slapja asfalta), Goodyear Efficient Grip Performance (labākā atzīme par veiktspēju uz slapja asfalta) un Vredestein Sportrac 5. Uz slapja asfalta veiktspēja pievīla: Kleber Dynaxer HP 3, Mahagoni Verso, Rotalla Radial F108 un Sailun Atrezzo SH402, no kuriem pēdējam modelim vāja veiktspēja pat uz sausa asfalta.
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin Energy Saver+ | Conti Premium Contact 5 | Dunlop Sport BluResponse | Goodyear Efficient Grip Performance | Vredestein Sportrac 5 | Bridgestone Turanza T001 | Nokian Line | Fulda EcoControl HP | Semperit Comfort-Life 2 | Pirelli Cinturato P1 | Barum Brillantis 2 | Hankook Kinergy Eco K425 | Firestone Firehawk TZ300a | Nexen N Blue HD | GT-Radial Campiro 228 | Kleber Dynaxer HP3 | Marangoni Verso | Rotalla Radial F108 | Sailun Atrezzo SH402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vien. | īpatsvars | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauss ceļš | 20,00% | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Noturība līkumos | balles | 35,00% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,8 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 | 2,3 | 2,3 | 3 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiļa vadāmība | balles | 35,00% | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 2 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšana | balles | 30,00% | 2,3 | 2 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,8 | 2 | 3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slapjš ceļš | 40,00% | 2,4 | 2,1 | 2 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3 | 3,3 | 2,6 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšana | balles | 30,00% | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 2,4 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akvaplanēšana taisnvirzienā | balles | 20,00% | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akvaplanēšana līkumā (Akvaplanēšana šķērsām) | balles | 10,00% | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 5,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Automobiļa vadāmība | balles | 30,00% | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,5 | 3,6 | 2,4 | 4 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sāniskā noturība | balles | 10,00% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomiskums un komforts | 10,00% | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troksnis auto salonā (Iekšējais troksnis) | balles | 50,00% | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Troksnis ārpusē (Ārējais troksnis) | balles | 50,00% | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4 | 3,7 | 4 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rites pretestība | koef. | 10,00% | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nobraukums | balles | 20,00% | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 2,3 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 3,8 | 0,8 | 2,5 | 0,8 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Balles | balles | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAC vērtējums | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ADAC rekomendācijas
Ja ir svarīgi:
• Labas īpašības uz sausa ceļa, rekomendējam Dunlop Sport BluResponse, Continental ContiPremiumContact 5, Goodyear Efficient Grip Performance un Bridgestone Turanza 001;
• Labas īpašības uz slapja ceļa, rekomendējam Goodyear Efficient Grip Performance, Dunlop Sport BluResponse vai arī Continental ContiPremiumContact 5;
• Zems degvielas patēriņš, iesakām Goodyear Efficient Grip Performance vai arī Dunlop Sport BluResponse. Vēl var rekomendēt Nokian Line, Michelin Energy Saver+ un Continental ContiPremiumContact 5;
• Liels noskrējiens jeb laba nodilumizturība, rekomendējam Michelin Energy Saver+;
• Zems trokšņu līmenis, ieteicamas ir Bridgestone Turanza 001.
SIA LANEKS, 2013
Sagatavots pēc ADAC informācijas. Pilns apraksts ADAC, OEAMTC un TCS mājas lapās.