

Autoreview neradzēto riepu tests (205/55R16; 10.2015)
Testi un raksti → Ziemas riepu testi → Autoreview neradzēto riepu tests (205/55R16; 10.2015)
Tests veikts Zviedrijā, Arvidsjaurā, Continental izmēģinājumu poligonā. Riepu izmērs 205/55R16, testa automobilis Peugeot 308. Kopumā pārbaudīti 7 komplekti neradzēto riepu.
Testu disciplīnas ir tādas pašas kā iepriekšējos gados. Lielākā uzmanība tika veltīta disciplīnām uz ledus un sniegā.
Pateicoties svaigajam sniegam, kas naktī snidzis testu laikā, bija iespēja sagatavot atsevišķu laukumu un pārbaudīt katra riepu modeļa caurgājamību 15 cm biezā irdenā sniega kārtā.
Pēc ziemas testu veikšanas tika ieturēta pauze līdz pavasarim, lai atkal atgrieztos Zviedrijā un veiktu bremzēšanas īpašību pārbaudes jau uz sausa un slapja asfalta. Tikai vairs nevis Arvidsjaurā, bet gan Gislavedā, kur kādu laiku atpakaļ tika ražotas tāda paša nosaukuma riepas. Tagad šī rūpnīca ir slēgta, bet biroja un noliktavas telpās darbojas privāti uzņēmumi, savukārt daļa no testu poligona tiek uzturēta kārtībā.
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip Ice 2 | Nokian Hakkapeliitta R2 | Continental ContiVikingContact 6 | Nokian Nordman RS | Maxxis SP-02 Arctictrekker | Cordiant Winter Drive | Toyo Observe GSi-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vien. | īpatsvars | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ražots (Izcelsmes valsts) | PL | RUS | DE | RUS | CHN | RUS | JP | |||||||||||||||||||||||||||
Cietība, (pēc Šora) | vien. | 59 | 49 | 50 | 54 | 58 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
Protektora dziļums, mm | mm | 8 | 8,3 | 8 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Ledus (Apledojis ceļš) | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 15% | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ieskriešanās dinamika | balles | 10% | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sāniskā noturība | balles | 5% | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Vadāmība (kustība pa apli) | balles | 5% | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Vadīšanas drošums | balles | 5% | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sniegs (Apsnidzis ceļš) | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 10% | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ieskriešanās dinamika | balles | 5% | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Automobiļa vadāmība | balles | 5% | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vadīšanas drošums | balles | 5% | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Caurgājamība | balles | 10% | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Slapjš ceļš | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 10% | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Sauss ceļš | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 5% | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Ekonomiskums un komforts | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Akustiskais komforts | balles | 5% | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Gaita (Gaitas līganums) | balles | 5% | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Kopējā atzīme | balles | 100% | 7,6 | 7,55 | 7,4 | 7,4 | 7,05 | 6,85 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Izcelsmes valstu apzīmējumi:
DE - Vācija,
PL - Polija,
JP - Japāna,
RUS - Krievija,
CHN - Ķīnas Tautas Republika.
Testa uzvārētājs neradzēto riepu jomā - Goodyear Ultra Grip Ice 2. Ļoti komfortablas riepas. Labas arī uz asfalta. Burtiski uz astes sēž, ar minimālu atstarpi, riepas Nokian Hakkapeliitta R2, kurām nav līdzvērtīgu sniegumā uz ledus.
SIA LANEKS, 2015.
Vairāk informācijas Autoreview mājas lapā. Foto: Oļegs Rastjegajevs un Andrejs Mohovs