

Viduseiropas ziemas riepu tests (205/55R16;11.2012)
Testi un raksti → Ziemas riepu testi → Viduseiropas ziemas riepu tests (205/55R16;11.2012)
Riepas, par kurām iet runa, ir tā saucamās Viduseiropas ziemas riepas (Mid-European winter tyres). Neskatoties uz to, ka šajās valstīs izmantojamām ziemas riepām ir tikai rekomendējošs raksturs, autovadītāju apzinīgumu stimulē apdrošināšanas kompānijas, kuras ievērojami apgriež izmaksas automobiļiem, kuri iekļuvuši avārijās, it sevišķi, ja tie aprīkoti ar vasaras riepām. Savukārt mūsu platuma grādos šāda tipa riepas tīri labi darbojas pilsētas un maģistrālo ceļu apstākļos, kad ceļi tiek regulāri tīrīti un vairāk sanāk braukt pa asfaltu nekā pa piebrauktu sniegu un ledu.
Tiem, kuri domā par savu drošību un izvēles gadījumā arī par šādām riepām, piedāvājam sešu „pusziemas” riepu testu. Testā pārbaudīti vadošo kompāniju, izņemot Bridgestone, populārākie modeļi izmērā 205/55 R16 H. Disciplīnas ir līdzīgas kā īstām ziemas riepām, tikai nedaudz pamainīts to īpatsvars kopējās atzīmes noteikšanai.
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conti Winter Contact TS850 | Michelin Alpin A4 | Nokian WR3 | Pirelli Winter 210 Snowcontrol | Goodyear UltraGrip 8 | Dunlop SP Wintersport 4D | |||||||||||||||||||||||||||
Vien. | īpatsvars | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ledus (Apledojis ceļš) | 20,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | 5,00% | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Ieskriešanās dinamika | 5,00% | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kustība pa apli | 5,00% | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Vadīšanas drošums | balles | 5,00% | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Sniegs (Apsnidzis ceļš) | 20,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 5,00% | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Ieskriešanās dinamika | 5,00% | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Automobiļa vadāmība | balles | 5,00% | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vadīšanas drošums | balles | 5,00% | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Slapjš ceļš | 30,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 10,00% | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Automobiļa vadāmība | balles | 10,00% | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Vadīšanas drošums | balles | 10,00% | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Sauss ceļš | 15,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bremzēšanas īpašības | balles | 10,00% | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Vadīšanas drošums | balles | 5,00% | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Ekonomiskums un komforts | 15,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilitāte taisnvirzienā | balles | 5,00% | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Akustiskais komforts | balles | 5,00% | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Degvielas patēriņš | balles | 5,00% | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kopējā atzīme | balles | 100,00% | 8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||
Vieta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
SIA LANEKS, 2012
Sagatavots pēc avīzes Autoreview materiāliem.