Autoreview ziemas riepu tests 2016
Jaunumi → Riepas → Autoreview ziemas riepu tests 2016


Krievijas avīzes Autoreview žurnālisti veikuši 19 ziemas riepu komplektu testu Somijā, par ko publicēts raksts kārtējā burtnīcā N.18/2016. Ar automobili LADA Vesta tika pārbaudītas gan radzētas, gan neradzētas riepas izmērā 185/65R15.
Kā ierasts krievijas žurnālisti bija devušies uz Lapzemi Somijā, kur tika pārbaudīti 12 radzēto un 7 neradzēto riepu modeļi dažādos ziemas ceļa apstākļos.
Radzēto riepu testu rezultāti
vieta | marka | modelis | punkti |
1 | Nokian | Hakkapeliitta 8 | 8,8 |
2 | Continental | IceContact 2 | 8,3 |
3 | Nordman | Nordman 5 | 8,3 |
4 | Formula | Ice | 8,2 |
5 | Gislaved | Nord*Frost 200 | 8,1 |
6 | Goodyear | Ice Arctic | 8,1 |
7 | Michelin | X-Ice North 3 | 8,1 |
8 | Nitto | Therma Spike | 8,1 |
9 | Dunlop | SP Winter Ice 02 | 7,9 |
10 | GT Radial | Champiro IcePro | 7,6 |
11 | Marshal | WinterCraft Ice WI31 | 7,4 |
12 | Nexen | WinGuard WinSpike | 6,6 |
Neradzēto riepu testu rezultāti
vieta | marka | modelis | punkti |
1 | Continental | ContiVikingContact 6 | 8,0 |
2 | Goodyear | UG Ice 2 | 7,8 |
3 | Nokian | Hakkapeliitta R2 | 7,7 |
4 | Nokian | Nordman RS2 | 7,5 |
5 | Pirelli | Ice Zero FR | 7,3 |
6 | Michelin | X-Ice 3 | 7,2 |
7 | Tigar | Winter 1 | 6,5 |
SIA LANEKS, 2016.
Sagatavots pēc avīzes Autoreview N.18/2016 materiāliem. Foto: Autoreview.