Username Password
NEW
USER
  Home
Tyres
Passenger car tyres
 
LANEKS. About usProduct catalogueService centersForum

Passenger car tyres


Brand Width Height Size Season
Back 1234567891011121314 Forward
Continental
155/80 R13 ContiVikingContact 3 79Q 54.90 Ls
155/70 R13 ContiVikingContact 3 75Q 56.90 Ls
155/65 R13 ContiVikingContact 3 73Q 58.10 Ls
165/70 R13 ContiVikingContact 3 83Q XL 58.30 Ls
175/70 R13 ContiIceContact 82T 59.10 Ls
175/70 R13 ContiVikingContact 3 82Q 54.70 Ls
175/70 R13 ContiWinterContact TS 780 82T 56.20 Ls
155/65 R14 ContiVikingContact 5 75T 63.40 Ls
155/65 R14 ContiWinterContact TS 800 75T 51.00 Ls
165/70 R14 ContiIceContact 85T XL 69.80 Ls
165/70 R14 ContiVikingContact 5 85T XL 64.60 Ls
165/70 R14 ContiWinterContact TS 800 81T 56.20 Ls
165/70 R14 ContiWinterContact TS 800 85T XL 62.60 Ls
165/65 R14 ContiWinterContact TS 800 79T 61.30 Ls
165/60 R14 ContiWinterContact TS 800 79T XL 72.10 Ls
175/70 R14 ContiIceContact 88T XL 75.50 Ls
175/65 R14 ContiIceContact 86T XL 74.40 Ls
175/70 R14 ContiVikingContact 5 88T XL 69.90 Ls
175/65 R14 ContiVikingContact 5 82T 68.90 Ls
175/80 R14 ContiWinterContact TS 800 88T 67.20 Ls
175/70 R14 ContiWinterContact TS 800 84T 65.20 Ls
175/65 R14 ContiWinterContact TS 800 82T 53.30 Ls
175/65 R14 ContiWinterContact TS 800 86T XL 62.80 Ls
185/70 R14 ContiIceContact 92T XL 80.40 Ls
185/65 R14 ContiIceContact 90T XL 78.40 Ls
185/60 R14 ContiIceContact 82T 77.00 Ls
185/70 R14 ContiVikingContact 5 92T XL 74.40 Ls
185/65 R14 ContiVikingContact 5 90T XL 72.50 Ls
185/60 R14 ContiVikingContact 5 82T 71.30 Ls
185/70 R14 ContiWinterContact TS 800 88T 73.90 Ls
185/65 R14 ContiWinterContact TS 800 86T 65.90 Ls
185/60 R14 ContiWinterContact TS 800 82T 60.80 Ls
185/55 R14 ContiWinterContact TS 800 80T 75.20 Ls
195/60 R14 ContiWinterContact TS 800 86T 83.70 Ls
135/70 R15 ContiWinterContact TS 760 70T 83.70 Ls
155/65 R15 ContiWinterContact TS 760 77T 63.40 Ls
165/65 R15 ContiWinterContact TS 800 81T 64.10 Ls
175/65 R15 ContiIceContact 88T XL 79.90 Ls
175/65 R15 ContiVikingContact 5 88T XL 74.00 Ls
175/60 R15 ContiWinterContact TS 800 81T 68.80 Ls
175/55 R15 ContiWinterContact TS 800 77T 95.00 Ls
175/65 R15 ContiWinterContact TS 810 S 84T 65.40 Ls
185/65 R15 ContiIceContact 92T XL 81.50 Ls
185/60 R15 ContiIceContact 88T XL 80.40 Ls
185/55 R15 ContiIceContact 86T XL 96.30 Ls
185/65 R15 ContiVikingContact 5 92T XL 75.40 Ls
185/60 R15 ContiVikingContact 5 88T XL 74.40 Ls
185/55 R15 ContiVikingContact 5 86T XL 89.10 Ls
185/55 R15 ContiWinterContact TS 790 82T 89.10 Ls
185/55 R15 ContiWinterContact TS 790 86H RF 109.00 Ls
185/60 R15 ContiWinterContact TS 800 84T 65.20 Ls
185/60 R15 ContiWinterContact TS 800 88T XL 68.80 Ls
185/65 R15 ContiWinterContact TS 830 88T 63.40 Ls
185/55 R15 ContiWinterViking 2 82T 79.00 Ls
195/65 R15 ContiIceContact 95T XL 92.40 Ls
195/60 R15 ContiIceContact 92T XL 90.10 Ls
195/55 R15 ContiIceContact 89T XL 104.60 Ls
195/65 R15 ContiVikingContact 5 95T XL 85.50 Ls
195/60 R15 ContiVikingContact 5 92T XL 83.40 Ls
195/55 R15 ContiVikingContact 5 89T XL 96.80 Ls
195/50 R15 ContiWinterContact TS 800 82T 68.80 Ls
195/65 R15 ContiWinterContact TS 830 91T 60.50 Ls
195/65 R15 ContiWinterContact TS 830 95T XL 70.60 Ls
195/60 R15 ContiWinterContact TS 830 88T 75.70 Ls
195/55 R15 ContiWinterContact TS 830 85H 96.80 Ls
195/55 R15 ContiWinterViking 2 89T XL 87.50 Ls
205/65 R15 ContiIceContact 99T XL 104.90 Ls
205/65 R15 ContiVikingContact 5 99T XL 97.10 Ls
205/70 R15 ContiVikingContact 5 96T 98.00 Ls
205/60 R15 ContiWinterContact TS 830 91T 97.60 Ls
205/65 R15 ContiWinterContact TS 830 94T 98.90 Ls
205/70 R15 ContiWinterViking 1 96Q 82.90 Ls
215/65 R15 ContiVikingContact 5 100T XL 98.50 Ls
185/60 R16 ContiWinterContact TS 810 S 86H SSR 118.00 Ls
185/55 R16 ContiWinterContact TS 830 87T XL 101.70 Ls
195/55 R16 ContiVikingContact 5 91T XL 105.30 Ls
195/60 R16 ContiVikingContact 5 89T 112.30 Ls
195/50 R16 ContiWinterContact TS 790 84T 142.40 Ls
195/45 R16 ContiWinterContact TS 790 80T 103.00 Ls
195/60 R16 ContiWinterContact TS 810 89H 108.20 Ls
195/55 R16 ContiWinterContact TS 810 87T 112.30 Ls
195/55 R16 ContiWinterContact TS 810 S 87H SSR 137.30 Ls
205/60 R16 ContiIceContact 96T XL 123.60 Ls
205/55 R16 ContiIceContact 94T XL 122.30 Ls
205/50 R16 ContiVikingContact 3 87T 108.00 Ls
205/50 R16 ContiVikingContact 5 87T 124.10 Ls
205/60 R16 ContiVikingContact 5 96T XL 114.40 Ls
205/55 R16 ContiVikingContact 5 94T XL 113.20 Ls
205/50 R16 ContiWinterContact TS 790 87H 151.70 Ls
205/60 R16 ContiWinterContact TS 810 92H 104.30 Ls
205/55 R16 ContiWinterContact TS 830 91T 105.10 Ls
205/60 R16 ContiWinterContact TS 830 P 96H XL 106.10 Ls
205/55 R16 ContiWinterViking 2 91T SSR 128.00 Ls
205/55 R16 ContiWinterViking 2 94T XL 105.50 Ls
215/55 R16 ContiIceContact 97T XL 133.50 Ls
215/60 R16 ContiIceContact 99T XL 144.70 Ls
215/55 R16 ContiVikingContact 5 97T XL 123.60 Ls
215/60 R16 ContiVikingContact 5 99T XL 133.90 Ls
215/55 R16 ContiWinterContact TS 830 93H 139.30 Ls
215/55 R16 ContiWinterContact TS 830 97H XL 153.30 Ls
215/60 R16 ContiWinterContact TS 830 P 99H XL 133.90 Ls
225/55 R16 ContiIceContact 99T XL 151.80 Ls
225/60 R16 ContiIceContact 102T XL 162.40 Ls
225/55 R16 ContiVikingContact 5 99T XL 140.40 Ls
225/60 R16 ContiVikingContact 5 102T XL 150.30 Ls
225/60 R16 ContiWinterContact TS 790 98H 141.40 Ls
225/50 R16 ContiWinterContact TS 830 P 92H 176.70 Ls
225/55 R16 ContiWinterContact TS 830 P 99H XL 144.50 Ls
225/55 R16 ContiWinterContact TS 830 P 95H 141.40 Ls
225/60 R16 ContiWinterContact TS 830 P 102V XL 160.50 Ls
225/55 R16 ContiWinterViking 2 99T XL 125.50 Ls
225/60 R16 ContiWinterViking 2 98T 125.50 Ls
235/60 R16 ContiVikingContact 5 104T XL 150.60 Ls
235/60 R16 ContiWinterContact TS 830 P 100H 140.40 Ls
205/50 R17 ContiIceContact 93T XL 169.20 Ls
205/50 R17 ContiVikingContact 5 93T XL 156.60 Ls
205/50 R17 ContiWinterContact TS 810 S 93V XL SSR 209.90 Ls
205/55 R17 ContiWinterContact TS 810 S 95V XL 181.30 Ls
205/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 88V XL 180.80 Ls
205/50 R17 ContiWinterContact TS 830 P 93H XL 182.60 Ls
205/50 R17 ContiWinterViking 2 93T XL 142.50 Ls
215/50 R17 ContiIceContact 95T XL 175.20 Ls
215/55 R17 ContiIceContact 98T XL 174.90 Ls
215/45 R17 ContiIceContact 91T XL 176.50 Ls
215/55 R17 ContiVikingContact 5 98T XL 161.90 Ls
215/60 R17 ContiVikingContact 5 96T 147.00 Ls
215/50 R17 ContiWinterContact TS 830 P 95V XL 182.10 Ls
215/65 R17 ContiWinterContact TS 830 P 99T 141.20 Ls
215/55 R17 ContiWinterContact TS 830 P 98V XL 189.60 Ls
215/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 91V XL 201.20 Ls
215/45 R17 ContiWinterViking 2 91T XL 165.00 Ls
225/45 R17 ContiIceContact 94T XL 181.20 Ls
225/50 R17 ContiIceContact 98T XL 185.30 Ls
225/55 R17 ContiIceContact 101T XL 186.90 Ls
225/60 R17 ContiIceContact 99T 184.00 Ls
225/45 R17 ContiVikingContact 5 94T XL 167.70 Ls
225/50 R17 ContiVikingContact 5 98T XL 171.50 Ls
225/55 R17 ContiVikingContact 5 101T XL 173.00 Ls
225/60 R17 ContiWinterContact TS 790 99H 194.70 Ls
225/45 R17 ContiWinterContact TS 810 S 91H SSR 213.80 Ls
225/50 R17 ContiWinterContact TS 810 S 94H 183.70 Ls
225/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 91H 177.70 Ls
225/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 94H XL 188.30 Ls
225/50 R17 ContiWinterContact TS 830 P 98H XL 187.50 Ls
225/55 R17 ContiWinterContact TS 830 P 101V XL 196.00 Ls
225/55 R17 ContiWinterContact TS 830 P 97H 201.20 Ls
225/50 R17 ContiWinterViking 2 98T XL 157.50 Ls
225/55 R17 ContiWinterViking 2 101T XL 147.50 Ls
235/45 R17 ContiIceContact 97T XL 196.80 Ls
235/45 R17 ContiVikingContact 5 97T XL 182.10 Ls
235/55 R17 ContiWinterContact TS 790 V 103V XL 225.10 Ls
235/50 R17 ContiWinterContact TS 810 S 100V XL 238.30 Ls
235/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 94H 206.10 Ls
235/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 97V XL 223.10 Ls
235/55 R17 ContiWinterContact TS 830 P 99V 214.30 Ls
235/45 R17 ContiWinterViking 2 97T XL 191.00 Ls
245/45 R17 ContiIceContact 99T XL 209.50 Ls
245/45 R17 ContiVikingContact 5 99T XL 193.90 Ls
245/55 R17 ContiWinterContact TS 790 102H 234.10 Ls
245/55 R17 ContiWinterContact TS 810 S 102H SSR 257.30 Ls
245/45 R17 ContiWinterContact TS 810 S 99V XL 236.50 Ls
245/45 R17 ContiWinterContact TS 830 P 99H XL 252.70 Ls
255/40 R17 ContiWinterContact TS 790 V 98V XL 240.10 Ls
255/45 R17 ContiWinterContact TS 810 S 102V XL 267.10 Ls
225/60 R18 ContiIceContact 104T XL 233.50 Ls
225/45 R18 ContiIceContact 95T XL 200.90 Ls
225/40 R18 ContiIceContact 92T XL 214.70 Ls
225/45 R18 ContiVikingContact 5 95T XL 186.00 Ls
225/40 R18 ContiVikingContact 5 92T XL 198.70 Ls
225/60 R18 ContiWinterContact TS 790 V 103V XL 240.80 Ls
225/45 R18 ContiWinterContact TS 790 V 95V XL 221.30 Ls
225/50 R18 ContiWinterContact TS 830 P 99V XL 250.10 Ls
225/40 R18 ContiWinterContact TS 830 P 92V XL 209.90 Ls
225/60 R18 ContiWinterContact TS 830 P 104V XL 240.80 Ls
225/60 R18 ContiWinterViking 2 100T 222.60 Ls
235/45 R18 ContiIceContact 98T XL 200.90 Ls
235/40 R18 ContiIceContact 95T XL 224.10 Ls
235/40 R18 ContiVikingContact 5 95T XL 207.40 Ls
235/50 R18 ContiWinterContact TS 790 101V XL 240.00 Ls
235/45 R18 ContiWinterContact TS 830 P 98V XL 243.40 Ls
235/40 R18 ContiWinterContact TS 830 P 95V XL 243.40 Ls
245/40 R18 ContiIceContact 97T XL 227.20 Ls
245/40 R18 ContiVikingContact 5 97T XL 210.30 Ls
245/50 R18 ContiVikingContact 5 104T XL 226.00 Ls
245/50 R18 ContiWinterContact TS 790 100H 256.60 Ls
245/45 R18 ContiWinterContact TS 810 S 100V XL 257.60 Ls
245/45 R18 ContiWinterContact TS 810 S 100V XL SSR 283.60 Ls
245/40 R18 ContiWinterContact TS 830 P 97V XL 232.90 Ls
255/35 R18 ContiWinterContact TS 810 S 94V XL 275.40 Ls
255/40 R18 ContiWinterContact TS 810 S 95V 255.30 Ls
255/40 R18 ContiWinterContact TS 830 P 99V XL 271.80 Ls
255/45 R18 ContiWinterContact TS 830 P 99V 280.00 Ls
265/40 R18 ContiWinterContact TS 810 S 101V XL 289.80 Ls
265/35 R18 ContiWinterContact TS 810 S 97V XL 279.70 Ls
235/35 R19 ContiVikingContact 5 91T XL 241.10 Ls
235/35 R19 ContiWinterContact TS 810 S 91V XL 289.80 Ls
235/45 R19 ContiWinterContact TS 830 P 99W XL 273.80 Ls
245/35 R19 ContiWinterContact TS 810 S 93V XL 319.90 Ls
245/45 R19 ContiWinterContact TS 810 S 102V XL SSR 304.20 Ls
255/45 R19 ContiWinterContact TS 810 S 104V XL 275.90 Ls
255/40 R19 ContiWinterContact TS 810 S 100V XL 299.10 Ls
275/50 R19 ContiWinterContact TS 790 112H XL 385.30 Ls
275/30 R19 ContiWinterContact TS 810 S 96V XL 335.90 Ls
285/40 R19 ContiWinterContact TS 810 S 107V XL 328.70 Ls
295/30 R19 ContiWinterContact TS 810 S 100W XL 392.60 Ls
255/40 R20 ContiWinterContact TS 810 S 101V XL 330.50 Ls
285/35 R20 ContiWinterContact TS 810 S 104V XL 348.00 Ls
Back 1234567891011121314 Forward

Summer   Winter tyres without spikes
Spiking winter tyre Spiked winter tyre

Quick tyre search:






winter summer
Search tyre by car



LANEKS.lv forum

Riepas un diski [296]
Esiet aicināti apspriest riepas, diskus un citu produkciju. Apspriedē piedalās LANEKS eksperti.

Vāģis un saistītās lietas [2]
Esat veicis sava auto stailingu? Uzstādījuši jaunu gaisa ieplūdes sistēmu? Tek radiators? Šeit būs īstā vieta, kur to apspriest!

Pagrabiņš [25]
Šeit varat atpūsties, malkojot kādu dzērienu un papļāpāt ar kolēģiem par dažādiem ar dzīvi saistītiem jautājumiem.


All topics New user?