Username Password
NEW
USER
  Home
Tyres
Passenger car tyres
 
LANEKS. About usProduct catalogueService centersForum

Passenger car tyres


Brand Width Height Size Season
Back 1234567891011121314 Forward
Michelin
165/70 R13 X-ICE 79Q 63.10 Ls
175/70 R13 X-ICE NORTH 82T 70.50 Ls
175/70 R13 X-ICE XI2 82T 70.50 Ls
155/65 R14 ALPIN A3 75T 56.20 Ls
155/65 R14 X-ICE 75Q 76.10 Ls
165/70 R14 ALPIN A3 81T 63.70 Ls
165/70 R14 ALPIN A3 85T XL 73.80 Ls
165/65 R14 ALPIN A3 79T 66.50 Ls
165/70 R14 X-ICE XI2 81T 76.10 Ls
175/70 R14 ALPIN A3 84T 72.50 Ls
175/70 R14 ALPIN A3 88T XL 79.50 Ls
175/65 R14 ALPIN A3 82T 62.20 Ls
175/70 R14 X-ICE NORTH XIN2 88T XL 76.10 Ls
175/65 R14 X-ICE NORTH XIN2 86T XL 79.80 Ls
175/70 R14 X-ICE XI2 84T 76.10 Ls
175/65 R14 X-ICE XI2 82T 78.00 Ls
185/70 R14 ALPIN A3 88T 85.40 Ls
185/65 R14 ALPIN A3 86T 74.20 Ls
185/55 R14 X-ICE 80Q 87.20 Ls
185/65 R14 X-ICE NORTH 86T 85.40 Ls
185/60 R14 X-ICE NORTH 82T 83.50 Ls
185/70 R14 X-ICE NORTH XIN2 92T XL 83.50 Ls
185/65 R14 X-ICE NORTH XIN2 90T XL 85.40 Ls
185/70 R14 X-ICE XI2 88T 83.50 Ls
185/65 R14 X-ICE XI2 86T 85.40 Ls
185/60 R14 X-ICE XI2 82T 83.50 Ls
165/65 R15 ALPIN A3 81T 70.50 Ls
175/65 R15 ALPIN A3 84T 69.10 Ls
175/65 R15 ALPIN A4 84T 69.10 Ls
175/65 R15 X-ICE XI2 84T 78.00 Ls
185/65 R15 ALPIN A3 92T XL 85.70 Ls
185/55 R15 ALPIN A3 82T 98.90 Ls
185/65 R15 ALPIN A4 88T 71.00 Ls
185/60 R15 ALPIN A4 88T XL 71.50 Ls
185/65 R15 X-ICE NORTH 88T 84.40 Ls
185/65 R15 X-ICE NORTH XIN2 92T XL 84.40 Ls
185/60 R15 X-ICE NORTH XIN2 88T XL 85.40 Ls
185/55 R15 X-ICE NORTH XIN2 86T XL 100.20 Ls
185/65 R15 X-ICE XI2 92T XL 84.40 Ls
185/60 R15 X-ICE XI2 88T XL 85.40 Ls
185/55 R15 X-ICE XI2 82T 100.20 Ls
195/55 R15 ALPIN A3 85T 107.30 Ls
195/50 R15 ALPIN A3 82T 82.20 Ls
195/65 R15 ALPIN A4 91T 66.40 Ls
195/65 R15 ALPIN A4 95T XL 81.80 Ls
195/60 R15 ALPIN A4 88T 84.80 Ls
195/55 R15 PRIMACY ALPIN PA3 85H 109.00 Ls
195/50 R15 PRIMACY ALPIN PA3 82H 93.20 Ls
195/60 R15 X-ICE NORTH 88T 87.20 Ls
195/65 R15 X-ICE NORTH XIN2 95T XL 96.50 Ls
195/55 R15 X-ICE NORTH XIN2 89T XL 111.40 Ls
195/65 R15 X-ICE XI2 91T 96.50 Ls
195/60 R15 X-ICE XI2 88T 87.20 Ls
195/55 R15 X-ICE XI2 85T 111.40 Ls
205/60 R15 ALPIN A4 91T 118.20 Ls
205/65 R15 ALPIN A4 94T 109.10 Ls
205/65 R15 X-ICE NORTH 94T 114.10 Ls
205/60 R15 X-ICE NORTH XIN2 95T XL 109.50 Ls
205/65 R15 X-ICE XI2 99T XL 115.10 Ls
205/60 R15 X-ICE XI2 91T 109.50 Ls
205/70 R15 X-ICE XI2 96T 109.50 Ls
215/65 R15 PRIMACY ALPIN PA3 96H 157.20 Ls
215/70 R15 X-ICE XI2 98T 120.60 Ls
215/65 R15 X-ICE XI2 100T XL 126.20 Ls
195/55 R16 ALPIN A4 91T XL 137.20 Ls
195/60 R16 ALPIN A4 89T 119.10 Ls
195/55 R16 ALPIN A4 87T 124.60 Ls
195/55 R16 PRIMACY ALPIN PA3 87H ZP 164.60 Ls
195/50 R16 PRIMACY ALPIN PA3 88H XL 172.30 Ls
195/45 R16 PRIMACY ALPIN PA3 80H 127.60 Ls
195/55 R16 PRIMACY ALPIN PA3 87H 128.30 Ls
195/55 R16 X-ICE NORTH XIN2 91T XL 133.60 Ls
195/60 R16 X-ICE NORTH XIN2 93T XL 122.50 Ls
195/55 R16 X-ICE XI2 91T XL 133.60 Ls
195/60 R16 X-ICE XI2 89T 122.50 Ls
205/55 R16 ALPIN A4 94H XL 135.40 Ls
205/60 R16 ALPIN A4 92T 122.50 Ls
205/60 R16 ALPIN A4 92H 117.30 Ls
205/60 R16 ALPIN A4 96H XL 130.80 Ls
205/55 R16 ALPIN A4 91T 110.30 Ls
205/55 R16 ALPIN A4 91H 117.30 Ls
205/50 R16 PRIMACY ALPIN PA3 87H 172.10 Ls
205/45 R16 PRIMACY ALPIN PA3 87H XL 157.70 Ls
205/60 R16 PRIMACY ALPIN PA3 92H 117.30 Ls
205/55 R16 PRIMACY ALPIN PA3 91H 117.30 Ls
205/55 R16 PRIMACY ALPIN PA3 91H ZP 160.60 Ls
205/65 R16 X-ICE NORTH XIN2 99T XL 129.90 Ls
205/60 R16 X-ICE NORTH XIN2 96T XL 133.60 Ls
205/55 R16 X-ICE NORTH XIN2 94T XL 129.50 Ls
205/50 R16 X-ICE XI2 87T 139.20 Ls
205/60 R16 X-ICE XI2 96T XL 133.60 Ls
205/55 R16 X-ICE XI2 91T 129.50 Ls
205/55 R16 X-ICE XI2 94T XL 129.50 Ls
215/55 R16 ALPIN A4 97H XL 181.00 Ls
215/55 R16 ALPIN A4 93H 153.50 Ls
215/60 R16 ALPIN A4 99T XL 147.00 Ls
215/65 R16 ALPIN A4 98H 145.30 Ls
215/60 R16 ALPIN A4 95H 140.80 Ls
215/55 R16 PILOT ALPIN PA3 97V XL 208.20 Ls
215/45 R16 PRIMACY ALPIN PA3 90H XL 187.30 Ls
215/55 R16 X-ICE NORTH XIN2 97T XL 142.90 Ls
215/60 R16 X-ICE NORTH XIN2 99T XL 150.30 Ls
215/65 R16 X-ICE NORTH XIN2 102T XL 126.20 Ls
215/55 R16 X-ICE XI2 97T XL 142.90 Ls
215/60 R16 X-ICE XI2 99T XL 155.90 Ls
215/65 R16 X-ICE XI2 102T XL 126.20 Ls
225/55 R16 ALPIN A4 99H XL 168.80 Ls
225/55 R16 ALPIN A4 95H 155.10 Ls
225/60 R16 ALPIN A4 98H 170.90 Ls
225/60 R16 ALPIN A4 102H XL 185.30 Ls
225/60 R16 PILOT ALPIN PA3 102V XL 186.10 Ls
225/50 R16 PRIMACY ALPIN PA3 92H 198.70 Ls
225/55 R16 PRIMACY ALPIN PA3 95H 155.10 Ls
225/55 R16 X-ICE NORTH XIN2 99T XL 161.50 Ls
225/60 R16 X-ICE NORTH XIN2 102T XL 178.20 Ls
225/55 R16 X-ICE XI2 99T XL 161.50 Ls
225/60 R16 X-ICE XI2 102T XL 178.20 Ls
235/60 R16 PRIMACY ALPIN PA3 100H 176.70 Ls
235/60 R16 X-ICE XI2 100T 178.20 Ls
205/50 R17 PILOT ALPIN PA3 93V XL 198.60 Ls
205/45 R17 PRIMACY ALPIN PA3 84V 196.90 Ls
205/45 R17 PRIMACY ALPIN PA3 88H XL 186.50 Ls
205/50 R17 PRIMACY ALPIN PA3 93H XL 210.60 Ls
205/55 R17 PRIMACY ALPIN PA3 95H XL 203.40 Ls
205/50 R17 X-ICE NORTH 93T XL 185.60 Ls
205/50 R17 X-ICE NORTH XIN2 93T XL 185.60 Ls
205/50 R17 X-ICE XI2 93T XL 185.60 Ls
215/55 R17 PILOT ALPIN PA3 98V XL 218.80 Ls
215/50 R17 PILOT ALPIN PA3 95V XL 215.80 Ls
215/45 R17 PRIMACY ALPIN PA3 87H 234.40 Ls
215/50 R17 X-ICE NORTH XIN2 95T XL 206.00 Ls
215/55 R17 X-ICE NORTH XIN2 98T XL 191.20 Ls
215/45 R17 X-ICE NORTH XIN2 91T XL 213.00 Ls
215/55 R17 X-ICE XI2 98T XL 191.20 Ls
215/60 R17 X-ICE XI2 96T 200.40 Ls
215/45 R17 X-ICE XI2 87T 200.40 Ls
215/50 R17 X-ICE XI2 95T XL 200.40 Ls
225/45 R17 ALPIN A4 94H XL 211.60 Ls
225/45 R17 ALPIN A4 91H 194.00 Ls
225/50 R17 PILOT ALPIN PA2 94H ZP 259.90 Ls
225/45 R17 PILOT ALPIN PA3 94V XL 215.80 Ls
225/50 R17 PILOT ALPIN PA3 98V XL 207.90 Ls
225/55 R17 PILOT ALPIN PA3 101V XL 228.70 Ls
225/45 R17 PRIMACY ALPIN PA3 91H 194.00 Ls
225/45 R17 PRIMACY ALPIN PA3 91H ZP 250.30 Ls
225/50 R17 PRIMACY ALPIN PA3 98H XL 203.30 Ls
225/50 R17 PRIMACY ALPIN PA3 94H 198.70 Ls
225/50 R17 PRIMACY ALPIN PA3 94H 198.70 Ls
225/55 R17 PRIMACY ALPIN PA3 97H 223.90 Ls
225/55 R17 X-ICE NORTH 101T XL 194.90 Ls
225/45 R17 X-ICE NORTH XIN2 94T XL 194.90 Ls
225/50 R17 X-ICE NORTH XIN2 98T XL 196.70 Ls
225/45 R17 X-ICE XI2 94T XL 194.90 Ls
225/50 R17 X-ICE XI2 98T XL 198.60 Ls
225/55 R17 X-ICE XI2 101T XL 194.90 Ls
225/60 R17 X-ICE XI2 99T 200.40 Ls
235/55 R17 PILOT ALPIN PA3 103V XL 257.60 Ls
235/45 R17 PILOT ALPIN PA3 97V XL 247.00 Ls
235/55 R17 PILOT ALPIN PA3 99V 252.50 Ls
235/45 R17 X-ICE NORTH XIN2 97T XL 213.40 Ls
235/55 R17 X-ICE NORTH XIN2 103T XL 198.60 Ls
235/55 R17 X-ICE XI2 103T XL 198.60 Ls
235/45 R17 X-ICE XI2 97T XL 213.40 Ls
245/45 R17 PILOT ALPIN PA3 99V XL 269.60 Ls
245/45 R17 X-ICE NORTH XIN2 99T XL 222.70 Ls
245/45 R17 X-ICE XI2 99T XL 222.70 Ls
225/40 R18 PILOT ALPIN PA3 92V XL 223.20 Ls
225/45 R18 PILOT ALPIN PA3 95V XL 249.90 Ls
225/40 R18 X-ICE NORTH XIN2 92T XL 237.60 Ls
225/45 R18 X-ICE NORTH XIN2 95T XL 226.40 Ls
225/40 R18 X-ICE XI2 92T XL 237.60 Ls
225/45 R18 X-ICE XI2 95T XL 246.80 Ls
225/60 R18 X-ICE XI2 100T 241.30 Ls
235/40 R18 PILOT ALPIN PA2 91V 282.60 Ls
235/45 R18 PILOT ALPIN PA3 98V XL 287.00 Ls
235/40 R18 PILOT ALPIN PA3 95V XL 279.00 Ls
235/45 R18 X-ICE NORTH XIN2 98T XL 239.40 Ls
235/40 R18 X-ICE NORTH XIN2 95T XL 250.50 Ls
245/50 R18 PILOT ALPIN PA2 100H ZP 398.30 Ls
245/40 R18 PILOT ALPIN PA3 97V XL 274.70 Ls
245/45 R18 PILOT ALPIN PA3 100V XL 299.50 Ls
245/40 R18 X-ICE NORTH XIN2 97T XL 256.10 Ls
245/45 R18 X-ICE NORTH XIN2 100T XL 271.00 Ls
245/45 R18 X-ICE XI2 100T XL 278.40 Ls
255/40 R18 PILOT ALPIN PA2 95V 311.20 Ls
255/45 R18 PILOT ALPIN PA3 99V 320.80 Ls
255/45 R18 PILOT ALPIN PA3 103V XL 349.60 Ls
255/45 R18 X-ICE NORTH XIN2 103T XL 245.00 Ls
265/40 R18 PILOT ALPIN PA2 101V XL 343.90 Ls
265/35 R18 PILOT ALPIN PA2 97V XL 326.00 Ls
235/35 R19 PILOT ALPIN PA2 91W XL 344.50 Ls
235/40 R19 PILOT ALPIN PA3 96W XL 367.30 Ls
245/35 R19 PILOT ALPIN PA3 93W XL 376.70 Ls
245/40 R19 PILOT ALPIN PA3 98V XL 407.00 Ls
245/45 R19 X-ICE XI 98Q 351.50 Ls
245/45 R19 X-ICE XI2 98T 337.80 Ls
255/45 R19 PILOT ALPIN PA3 100V 367.30 Ls
255/40 R19 PILOT ALPIN PA3 100V XL 346.40 Ls
255/35 R19 PILOT ALPIN PA3 96V XL 362.60 Ls
265/35 R19 PILOT ALPIN PA2 98W XL 454.30 Ls
285/40 R19 PILOT ALPIN PA3 103V 388.10 Ls
295/30 R19 PILOT ALPIN PA2 100W XL 444.90 Ls
255/40 R20 PILOT ALPIN PA3 101W XL 446.80 Ls
255/35 R20 PILOT ALPIN PA3 97W XL 473.30 Ls
295/35 R20 PILOT ALPIN PA3 105W XL 477.10 Ls
Back 1234567891011121314 Forward

Summer   Winter tyres without spikes
Spiking winter tyre Spiked winter tyre

Quick tyre search:






winter summer
Search tyre by car



LANEKS.lv forum

Riepas un diski [296]
Esiet aicināti apspriest riepas, diskus un citu produkciju. Apspriedē piedalās LANEKS eksperti.

Vāģis un saistītās lietas [2]
Esat veicis sava auto stailingu? Uzstādījuši jaunu gaisa ieplūdes sistēmu? Tek radiators? Šeit būs īstā vieta, kur to apspriest!

Pagrabiņš [25]
Šeit varat atpūsties, malkojot kādu dzērienu un papļāpāt ar kolēģiem par dažādiem ar dzīvi saistītiem jautājumiem.


All topics New user?